(057023) PNEU MICHELIN 120/70-12 51L (BOPPER)
69.00€
Rupture de stock
Description
Pneu MICHELIN – 120/70-12 51L – BOPPER
Modèles compatibles :
| APRILIA | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| 50 GULLIVER | 50cc | 1996 – 2000 | AV & AR |
| DAELIM | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| A.FOUR 50 | 50cc | 2006 & + | AV |
| S FIVE | 2001 – 2006 | AV | |
| HISTORY | 2001 – 2006 | AV | |
| NS 125 DLX | 125cc | 2002 – 2006 | AV |
| OTELLO | 2003 & + | AV | |
| S1 125 | 125cc | 2006 & + | AV |
| DERBI | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| ATLANTIS 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| RED BULLET | 2004 – 2005 | AV & AR | |
| ATLANTIS 100 | 100cc | 2001 – 2004 | AV & AR |
| FANTIC | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| 50 SPIKE | 50cc | 1996 & + | AV |
| RUNNER 50 | 50cc | 1997 – 2005 | AV |
| STALKER NAKED 50 | 50cc | 2008 & + | AV |
| STORM 50 | 50cc | 2008 – 2010 | AV & AR |
| RUNNER 125 VX | 125cc | 1999 – 2005 | AV |
| RUNNER 180 | 180cc | 1999 – 2003 | AV |
| RUNNER 200 VXR | 200cc | 2003 – 2005 | AV |
| GOWIN | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| DOLCE VITA 125 | 125cc | 2010 & + | AV & AR |
| HYOSUNG | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| EXCEED 125 | 125cc | 2002 – 2004 | AV |
| GPS 125 – GRAND PRIX | 125cc | 1998 – 2004 | AV |
| MS1 125 | 125cc | 2003 – 2005 | AV |
| MS1 150 | 150cc | 2003 – 2005 | AV |
| KEEWAY | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| ARN 50 | 50cc | 2008 & + | AV |
| F-ACT 50 / EVO | 50cc | 2008 & + | AV |
| HACKER 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| MATRIX 50 | 50cc | 2008 & + | AV |
| RY8 50 SPORT EVO | 50cc | 2008 & + | AV |
| ARN 125 | 125cc | 2008 & + | AV |
| HACKER 125 | 125cc | 2008 & + | AV & AR |
| F-ACT 150 | 150cc | 2008 & + | AV |
| HACKER 150 | 150cc | 2008 & + | AV & AR |
| KYMCO | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| G-DINK 50 2T | 50cc | 2014 & + | AV |
| AGILITY 50 | 50cc | 2005 – 2006 | AV |
| AGILITY 50 R12 | 50cc | 2008 & + | AV |
| AGILITY RS 50 4T | 50cc | 2014 & + | AV |
| DINK 50 | 50cc | 2006 – 2007 | AV |
| GRAND DINK 50 | 50cc | 2006 & + | AV |
| SUPER 9 AC SPORT | 2001 – 2005 | AV | |
| VITALITY 50 | 50cc | 2004 – 2009 | AV |
| AGILITY 125 R12 | 125cc | 2008 & + | AV |
| MOVIE 125 | 125cc | 2006 – 2009 | AV |
| MMOVIE XL 125 | 125cc | 2001 – 2005 | AV |
| DINK 150 | 150cc | 2002 – 2004 | AV |
| MOVIE 150 | 150cc | 2006 – 2009 | AV |
| MOVIE XL 150 | 150cc | 2001 – 2004 | AV |
| DINK 200 | 200cc | 1999 – 2007 | AV |
| LAMBRETTA | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| PATO 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| MBK | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| BOOSTER 12 | 2005 – 2013 | AV | |
| BOOSTER ROCKET | 1996 & + | AV | |
| OVETTO 50 | 50cc | 1997 & + | AV |
| OVETTO 100 | 100cc | 2000 – 2003 | AV |
| DOODO 125 | 125cc | 2001 – 2005 | AV & AR |
| SKYLINER 125 | 125cc | 1997 & + | AV |
| DOODO 150 | 150cc | 2002 & + | AV & AR |
| SKYLINER 150 | 150cc | 2002 | AV |
| MALAGUTI | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| F12 PHANTOM | 1995 – 2006 | AV | |
| F15 FIREFOX | 1998 – 2006 | AV | |
| PHONTOM 100 | 100cc | 2001 – 2002 | AV |
| MASH | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| BIBOP | 2014 & + | AV & AR | |
| STORIA 50 | 50cc | 2014 & + | AV & AR |
| P.G.O. | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| T-REX 50 | 50cc | 1999 – 2003 | AV |
| TORNADO 50 | 50cc | 2000 – 2001 | AV |
| BIG MAX 80 | 80cc | 1997 – 1998 | AV |
| PMX SPORT 110 | 110cc | 2000 & + | AV |
| T-REX 110 | 110cc | 1999 – 2002 | AV |
| BIG MAX 125 | 125cc | 1997 – 1999 | AV |
| LIBRA 125 | 125cc | 2009 & + | AV |
| T-REX 125 | 125cc | 1999 – 2003 | AV |
| T-REX 150 | 150cc | 2000 – 2003 | AV |
| PEUGEOT | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| VIVACITY ELECTRIQUE | 2012 & + | AV & AR | |
| BLASTER | 2008 & + | AV | |
| ELYSEO 50 | 50cc | 1999 – 2004 | AV & AR |
| ELYSTAR 50 | 50cc | 2003 & + | AV & AR |
| JET C TECH | 2000 – 2007 | AV | |
| LUDIX SPORT 12” | 2008 & + | AV | |
| SNAKE & BLASTER | 2008 & + | AV | |
| SPEEDAKE 50 | 50cc | 1995 – 1996 | AV |
| SPEEDFIGHT 50 | 50cc | 1997 – 2007 | AV |
| TREKKER ROAD | 1997 – 2000 | AV | |
| VIVACITY SILVER SPORT | 2005 – 2007 | AV | |
| VIVACITY 50 MOTORSPORT AND SPORTLINE | 50cc | 2008 & + | AV |
| VIVACITY 50 | 50cc | 1999 – 2005 | AV |
| VIVACITY 50 SIXTIES | 50cc | 2006 & + | AV & AR |
| TREKKER 100 | 100cc | 1997 – 1999 | AV |
| VIVACITY 100 | 100cc | 1999 – 2005 | AV |
| DJANGO 125 | 125cc | 2014 & + | AV & AR |
| ELYSEO 125 | 125cc | 1998 – 2004 | AV |
| ELYSTAR 125 | 125cc | 2003 – 2006 | AV |
| ELYSEO 150 | 150cc | 2001 – 2004 | AV |
| PIAGGIO | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| DIESIS 50 | 50cc | 2002 – 2003 | AV & AR |
| FLY 50 | 50cc | 2005 & + | AV & AR |
| RUNNER | 1997 – 2001 | AV | |
| FLY 100 | 100cc | 2007 & + | AV & AR |
| DIESIS 100 | 100cc | 2002 & + | AV & AR |
| FLY 125 | 125cc | 2005 & + | AV & AR |
| SKIPPER ST 125 | 125cc | 1999 – 2004 | AV |
| FLY 150 | 150cc | 2005 & + | AV & AR |
| SKIPPER ST 150 | 150cc | 1999 – 2002 | AV |
| PACIFIC 125 | 125cc | 2008 & + | AV & AR |
| SACHS | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| SPEEDFORCE | 2008 & + | AV | |
| SUZUKI | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| UF 50 ESTILE | 50cc | 2000 – 2003 | AV |
| UX 50 ZILLION | 50cc | 1999 – 2000 | AV |
| SYM | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| JET 50 | 50cc | 1996 – 2008 | AV |
| MASK 50 | 50cc | 2004 – 2007 | AV |
| RED DEVIL 50 | 50cc | 2004 & + | AV |
| JET EURO X | 1999 – 2007 | AV | |
| JET 100 | 100cc | 1999 – 2007 | AV |
| TGB | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| 101R 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| 101S 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| CAPPUCCIO 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| EXPRESS 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| HAWK 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| OCTANE 50 | 50cc | 2008 & + | AV & AR |
| YAMAHA | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| NEO S | 2014 & + | AV | |
| NEO S 4 | 2014 & + | AV | |
| NEO S EASY | 2014 & + | AV | |
| BW 12” | 2008 & + | AV | |
| JOG | 2007 | AV & AR | |
| NEO | 1997 | AV | |
| NEO S 100 | 100cc | 2000 – 2003 | AV |
| BWS 125 | 125cc | 2000 | AV |
| MAJESTY 125 | 125cc | 2008 & + | AV |
| TEO | 2000 – 2003 | AV & AR |
Fiche technique Pneu 120/70-12 51L Bopper :
- Dimensions Pneu :
- Largeur : 120
- Hauteur : 70
- Diamètre : 12
- Données Techniques :
- Indice de charge : 51 (195 kg)
- Indice de vitesse : L (120 km/h)
- Spécificité : Tubeless
- Position : Avant & Arrière
- Gamme : Bopper






