Contactez-nous Je suis actuellement en inventaire et les produits de ma boutique seront indisponibles pendant quelques jours. Merci de votre patience et veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Description
Courroie S17-001 – Origine – Bando
Modèles compatibles :
| PEUGEOT | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Buxy 50 AIR 2T | 50cc | ’93-’97 |
| Citystar 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’14-> |
| Django 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’15-> |
| Elyseo 50 AIR 2T E1 | 50cc | ’02-’03 |
| Elyseo 50 AIR 2T E1 | 50cc | ’98-’01 |
| Elyseo 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’07 |
| Elystar 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’02-’06 |
| Elystar Advantage 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’06-’14 |
| Jet Force 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’03-’07 |
| Jet Force 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’08-’16 |
| Kisbee 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’10-’17 |
| Looxor 25km/h AIR 2T E1 | 50cc | ’01-’03 |
| Looxor 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’06 |
| Looxor 50 AIR 2T E1 | 50cc | ’01-’03 |
| Looxor 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’06 |
| Ludix Blaster Furious 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’11-’15 |
| Ludix Blaster R10 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’05-’07 |
| Ludix Blaster R12 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’05-’07 |
| Ludix Blaster R12 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’08-’15 |
| Ludix Classic 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’07 |
| Ludix Elegance 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’05-’07 |
| Ludix Elegance 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’07 |
| Ludix Elegance 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’08-’15 |
| Ludix One 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’07 |
| Ludix One 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’08-’15 |
| Ludix Pro 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’07 |
| Ludix Pro 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’08-’17 |
| Ludix Snake 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’05-’07 |
| Ludix Snake 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’07 |
| Ludix Snake Furious R10 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’07-’09 |
| Ludix Snake Furious R12 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’07-’09 |
| Ludix Snake Naked 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’10-’15 |
| Ludix Trend 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’05-’07 |
| Ludix Trend 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’08-’15 |
| Ludix Trend 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’07 |
| Ludix Trend 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’08-’15 |
| Metal-X 25km/h AIR 2T E1 | 50cc | ’03 |
| Metal-X 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’05 |
| Metal-X 50 AIR 2T E1 | 50cc | ’03 |
| Metal-X 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’05 |
| New Vivacity 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’08-’18 |
| Speedake 50 AIR 2T | 50cc | ’94-’97 |
| Speedfight 1 25km/h AIR 2T | 50cc | ’97-’99 |
| Speedfight 1 50 AIR 2T | 50cc | ’97-’99 |
| Speedfight 1 50 H2O 2T | 50cc | ’97-’99 |
| Speedfight 2 25km/h AIR 2T E1 | 50cc | ’00-’08 |
| Speedfight 2 25km/h H2O 2T E1 | 50cc | ’00-’08 |
| Speedfight 2 50 AIR 2T E1 | 50cc | ’00-’03 |
| Speedfight 2 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’08 |
| Speedfight 2 50 H2O 2T E1 | 50cc | ’00-’03 |
| Speedfight 2 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’04-’08 |
| Speedfight 3 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’09-’14 |
| Speedfight 3 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’09-’14 |
| Speedfight 4 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’15-’17 |
| Speedfight 4 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’15-’17 |
| Speedfight 4 50 H2O 2T E2 | 50cc | ’15-’17 |
| Squab 50 AIR 2T | 50cc | ’96-’97 |
| Streetzone 50 AIR 2T | 50cc | ’14-> |
| Streetzone Naked R10 50 AIR 2T | 50cc | ’14-> |
| Streetzone Naked R12 50 AIR 2T | 50cc | ’14-> |
| TKR Furious R10 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’06-’09 |
| TKR Furious R12 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’07-’11 |
| TKR R10 25km/h AIR 2T E1 | 50cc | ’00-’03 |
| TKR R10 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’09 |
| TKR R10 50 AIR 2T E1 | 50cc | ’00-’03 |
| TKR R10 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’09 |
| TKR R12 25km/h AIR 2T E1 | 50cc | ’00-’03 |
| TKR R12 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’11 |
| TKR R12 50 AIR 2T E1 | 50cc | ’00-’03 |
| TKR R12 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’11 |
| Trekker Off-Road 25km/h AIR 2T | 50cc | ’97-’99 |
| Trekker Off-Road 50 AIR 2T | 50cc | ’97-’99 |
| Trekker Road 25km/h AIR 2T | 50cc | ’97-’99 |
| Trekker Road 50 AIR 2T | 50cc | ’98-’99 |
| Vivacity 1 25km/h AIR 2T E1 | 50cc | ’99-’03 |
| Vivacity 1 50 AIR 2T E1 | 50cc | ’99-’03 |
| Vivacity 2 25km/h AIR 2T E2 | 50cc | ’05-’07 |
| Vivacity 2 50 AIR 2T E2 | 50cc | ’04-’07 |
| X-Fight 50 AIR 2T | 50cc | ’00-’03 |
| X-Fight 50 H2O 2T | 50cc | ’00-’03 |
Fiche technique de la Courroie Speedfight (S17-001) :
- Type : Trapézoïdale
- Longueur : 750 mm
- Largeur : 8 mm
- Hauteur : 18 mm
- Code Origine : 729171






