Contactez-nous Je suis actuellement en inventaire et les produits de ma boutique seront indisponibles pendant quelques jours. Merci de votre patience et veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Description
Batterie KTX4L-BS / YTX4L-BS 12V 3Ah
Modèles compatibles de la batterie KTX4L-BS :
| ADLY | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Moto Silver Fox 25 | 25cc | 2003 – 2004 |
| Moto Silver Fox 50 | 50cc | 2000 – 2006 |
| Moto Thunder Bike 50 | 50cc | 2002 – 2009 |
| RS XXL Supersonic 50 | 50cc | 2005 – 2010 |
| RT 50 Road Tracer | 50cc | 2002 – 2005 |
| AEON | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Cobra 100 | 100cc | 2002 – 2010 |
| Cobra 50 | 50cc | 2003 – 2011 |
| Minikolt 50 | 50cc | 2003 – 2007 |
| Revo 100 | 100cc | 2004 – 2010 |
| Revo 50 | 50cc | 2004 – 2007 |
| ARCTIC | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Cat 2WD 90 | 90cc | 2002 – 2005 |
| BOMBARDIER | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| DS 50 | 50cc | 2002 – 2006 |
| DS 90 | 90cc | 2002 – 2006 |
| GOES 50 | 50cc | 2006 |
| QUEST 50 | 50cc | 2003 – 2004 |
| QUEST 90 | 90cc | 2003 – 2004 |
| HDAELIM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| GZ 50 G MESSAGE | 50cc | 1998 |
| TAPO 50 | 50cc | 1999 – 2001 |
| E-TON | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Lightning AXL 50 | 50cc | 1999 – 2003 |
| Sierra DXL 90 | 90cc | 2003 – 2009 |
| Thunder AXL 90 | 90cc | 1999 – 2003 |
| Thunder NXL 90 | 90cc | 1999 – 2003 |
| Thunder TXL 50 | 50cc | 1999 – 2003 |
| Thunder TXL 90 | 90cc | 1999 – 2003 |
| Viper NXL 50 | 50cc | 1999 – 2003 |
| Viper RXL 50/M | 50cc | 2003 – 2007 |
| Viper RXL 90/R | 90cc | 2003 – 2011 |
| FANTIC | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Grinta 50 | 50cc | 1995 – 1996 |
| Leader 50 | 50cc | 1995 |
| Queenie 50 | 50cc | 1995 – 1996 |
| GAS GAS | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Pampera 250 | 250cc | 1997 – 2004 |
| Pampera 370 | 370cc | 1996 – 1999 |
| GILERA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| DNA 50 | 50cc | 2000 – 2002 |
| DNA 50 GP Experience | 50cc | 2003 – 2008 |
| Ice 50 | 50cc | 2001 – 2003 |
| HONDA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| CRF 450 R | 450cc | 2017 |
| CRM 125 | 125cc | 1990 – 1999 |
| Dio / Life 50 | 50cc | 1994 |
| NB 50 M Aero | 50cc | 1983 – 1987 |
| NSR 250 | 250cc | 1987 – 1990 |
| PK 50 Wallaroo | 50cc | 1990 – 2001 |
| SA 50 Vision | 50cc | 1988 – 1995 |
| SFX 50 Sport | 50cc | 2001 – 2003 |
| SGX 50 Sky/DX | 50cc | 1997 – 2000 |
| SRX 50 Shadow | 50cc | 1998 – 2000 |
| ST 50 Dax | 50cc | 1988 – 2000 |
| ST 70 Dax | 70cc | 1990 – 1993 |
| XR 250 R | 250cc | 1988 – 2004 |
| ZB50 – Monkey | 50cc | 1988 – 1991 |
| HUSQVARNA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| SM 125 | 125cc | 2000 – 2013 |
| SM 125 S | 125cc | 2000 – 2013 |
| SMR 450 | 450cc | 2003 – 2005 |
| WRE 125 | 125cc | 1994 – 2013 |
| HYOSUNG | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Avanti 50 | 50cc | 1999 – 2004 |
| CAB 50 | 50cc | 1997 |
| Rush 50 | 50cc | 1997 |
| SF 50 | 50cc | 2000 – 2004 |
| SF 50 Racing | 50cc | 2005 – 2007 |
| SF 50 Rally | 50cc | 2004 – 2007 |
| Super CAB 50 | 50cc | 2006 – 2008 |
| KTM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| 125 LC2 | 125cc | 1997 – 2000 |
| EXC 200 Enduro | 200cc | 1998 – 2015 |
| EXC 300 Enduro | 300cc | 1994 – 2015 |
| EXE 125 Supermoto | 125cc | 2000 – 2001 |
| FreeRide | 2013 – 2016 | |
| GO 50 | 50cc | 1994 – 1999 |
| SMR 450 | 450cc | 2011 – 2014 |
| Sting 125 | 125cc | 1997 – 2000 |
| SX 350 F | 350cc | 2011 – 2016 |
| SX 450 ATV | 450cc | 2011 – 2013 |
| SX 450 F | 450cc | 2011 – 2015 |
| KYMCO | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Calypso 50 | 50cc | 1996 – 1999 |
| CX 50 Curio | 50cc | 1995 – 1997 |
| DD Sniper | 1994 | |
| DJ 50 | 50cc | 1994 – 2001 |
| DJ 50 Refined | 50cc | 2004 – 2006 |
| Heroism 50 | 50cc | 1995 – 1999 |
| K12 50 | 50cc | 1995 – 1998 |
| KB 50 | 50cc | 1995 – 1998 |
| Scout 50 | 50cc | 1995 – 1999 |
| Sniper 50 | 50cc | 1994 – 1996 |
| Vitality 50 2T | 50cc | 2004 – 2015 |
| Yup 50 | 50cc | 2001 – 2010 |
| ZX 50 Fever | 50cc | 1995 – 1998 |
| MBK | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Hot Champ 50 | 50cc | 1991 |
| X-Power 50 | 50cc | 1998 – 2013 |
| YN 100 OVETTO | 100cc | 1999 – 2003 |
| YQ 100 NITRO | 100cc | 2000 – 2003 |
| P.G.O. | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Big Max 50 | 50cc | 1997 – 2003 |
| Big Max 90 | 90cc | 1997 – 1999 |
| Cornet 50 | 50cc | 1993 – 2002 |
| Galaxy 50 | 50cc | 1991 – 1999 |
| Galaxy 90 | 90cc | 1992 – 1997 |
| Mega 50 | 50cc | 1996 |
| Star 80 | 80cc | 1991 – 1996 |
| Tornado 50 | 50cc | 1996 – 1999 |
| Tornado 90 | 90cc | 2000 |
| PIAGGIO / VESPA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| DIESIS 100 | 100cc | 2002 – 2003 |
| NRG 50 DD | 50cc | 1998 – 2004 |
| NRG 50 DT | 50cc | 1998 – 2004 |
| NRG 50 Extreme DD | 50cc | 1999 – 2002 |
| NRG 50 Extreme DT | 50cc | 1999 – 2002 |
| NRG 50 MC3 DD | 50cc | 2002 |
| NRG 50 MC3 DT | 50cc | 2002 |
| NRG 50 Power DD | 50cc | 2005 – 2006 |
| NRG 50 Power DT | 50cc | 2005 – 2008 |
| POLARIS | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| SCRAMBLER 50 | 50cc | 2001 – 2003 |
| SCRAMBLER 90 | 90cc | 2001 – 2003 |
| SPORTSMAN 90 | 90cc | 2001 – 2011 |
| RIEJU | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| MRX 50/Racing | 50cc | 2003 – 2004 |
| SYM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| DD 50 | 50cc | 2002 – 2007 |
| Fiddle 50 | 50cc | 2003 – 2007 |
| Flash 50 | 50cc | 1998 – 2000 |
| Jet 50 / Alpha | 50cc | 1995 – 2003 |
| Jungle 50 | 50cc | 1997 – 2001 |
| Mask 50 | 50cc | 2000 – 2007 |
| Pure 50 | 50cc | 1995 – 1998 |
| Red Devil 50 | 50cc | 1997 – 2013 |
| RS 50 | 50cc | 2005 – 2011 |
| Super Fancy 50 | 50cc | 1995 – 1997 |
| SUZUKI | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| AH 50 Address | 50cc | 1992 – 1995 |
| AP 50 | 50cc | 1995 – 1999 |
| AY 50 KATANA | 50cc | 1997 – 1998 |
| AY 50 W / WR KATANA | 50cc | 1999 – 2006 |
| CP 50 | 50cc | 1989 – 1993 |
| DR 250 S | 250cc | 1990 – 1995 |
| DR 350 S | 350cc | 1990 – 1993 |
| DR 650 R | 650cc | 1992 – 1995 |
| RGV 250 | 250cc | 1989 – 1993 |
| RGV 250 Wolf | 250cc | 1989 – 1990 |
| TS 250 R | 250cc | 1989 |
| UF 50 Estilete | 50cc | 2000 – 2001 |
| UX 50 W Zillion | 50cc | 1999 – 2000 |
| YAMAHA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| (C550) Jog 50 R/RR | 50cc | 2002 – 2012 |
| SR 400 | 400cc | 2014 – 2015 |
| TT 125 R (17” / 14”) | 125cc | 2000 – 2004 |
| TT 125 R (19” / 16”) | 125cc | 2000 – 2017 |
| TT 600 R | 600cc | 1993 – 2002 |
| TT 600 S | 600cc | 1993 – 1997 |
| TZR 50 | 50cc | 1980 – 2015 |
| TZR 80 | 80cc | 1987 – 1994 |
| TZR 80 / R | 80cc | 1995 – 2010 |
| XT 600 K | 600cc | 1990 – 1994 |
| YA 50 R Axis | 50cc | 1995 – 1997 |
| YN 100 Neo’s | 100cc | 2000 – 2003 |
| YQ 100 Aerox | 100cc | 2000 – 2003 |
Fiche Technique de la batterie KTX4L-BS 12V :
- Modèle de cosses : 5
- Voltage : 12V
- Capacité batterie (A/h) : 3
- Courant démarrage à froid (A) : 50
- Poids avec acide : 1,4 kg
- Volume d’acide : 0,18 Litre
- Courant de charge : 0.7 Ampères
- Longueur : 114 mm
- Largeur : 71 mm
- Hauteur : 86 mm
- Fonctionnalité : Sans entretien
- Assemblage :
- Contenu de la batterie KTX4L-BS 12V :
- 1x Batterie
- 1x Bouteille d’acide
- Equivalence : YTX4LBS, GTX4L-BS, GTX4LBS, YT4L-BS, ETX4LBS, CTX4L-BS, CTX4LBS, FTX4L-BS, FTX4LBS, BTX4L-BS, BTX4LBS







