Description
Batterie KTX5L-BS / YTX5L-BS 12V 4Ah
Modèles compatibles de la batterie KTX5L-BS :
| APRILIA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| SCARABEO Ditech 50 | 50cc | 2002 – 2005 |
| SR 50 Ditech | 50cc | 2001 – 2005 |
| SR 50 Street Purejet | 50cc | 2003 – 2015 |
| ARCTIC | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| CAT DVX 50 | 50cc | 2006 – 2011 |
| CAT DVX 90 | 90cc | 2006 – 2011 |
| BETA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Alp 200 | 200cc | 2000 – 2014 |
| RR125 Enduro | 125cc | 2006 – 2016 |
| RR125 Enduro LC | 125cc | 2015 – 2016 |
| RR125 Motard | 125cc | 2007 – 2016 |
| RR400 Enduro | 400cc | 2005 – 2015 |
| RR430 Enduro | 430cc | 2013 – 2017 |
| RR450 Enduro | 450cc | 2005 – 2015 |
| RR480 Enduro | 480cc | 2013 – 2017 |
| RR498 Enduro | 498cc | 2012 – 2015 |
| RR520 Enduro | 520cc | 2013 – 2015 |
| RR525 Enduro | 525cc | 2005 – 2012 |
| BHM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Dragon | ||
| Revenger 1 & 2 | ||
| Revolution | ||
| X-Five | ||
| BOATIAN | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| BT49QT-9 | ||
| BT49QT-9F3(D45) | ||
| BT50QT-11 | ||
| CPI | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| ARAGON 50 | 50cc | 2007 – 2012 |
| ARAGON CLUB 50 | 50cc | 2008 – 2012 |
| ARAGON GP 50 | 50cc | 2007 – 2014 |
| ARAGON PADDOCK CLUB 50 | 50cc | 2008 – 2012 |
| FORMULA 50 R | 50cc | 2008 – 2014 |
| GTR 50 | 50cc | 2002 – 2014 |
| GTS 50 | 50cc | 2002 – 2009 |
| HUSSAR 50 | 50cc | 2001 – 2005 |
| OLIVER 50 | 50cc | 2003 – 2004 |
| OLIVER CITY 50 | 50cc | 2005 – 2007 |
| OLIVER SPORT 50 | 50cc | 2005 – 2007 |
| POPCORN 50 | 50cc | 2001 – 2005 |
| DERBI | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| ATLANTIS 100 | 100cc | 2002 – 2003 |
| HM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| CRE Baja RR, Derapage RR 50 2T | 50cc | 2007 – 2011 |
| CRE Baja, Derapage 50 2T | 50cc | 2007 – 2011 |
| CRE Six, Baia, Derapage 50 2T | 50cc | 1995 – 2006 |
| Derapage Competition 50 2T | 50cc | 2010 – 2011 |
| CRF 230 Easy | 230cc | 2004 – 2006 |
| HONDA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Lead 100 | 100cc | 2003 – 2009 |
| CLR 125W City Fly | 125cc | 1998 – 2000 |
| CRF 150 F | 150cc | 2007 – 2014 |
| CRF 230 F | 230cc | 2003 – 2014 |
| E290 Club | 290cc | 1990 – 1995 |
| NS 400 R | 400cc | 1985 – 1989 |
| NSR 125 | 125cc | 1993 – 1999 |
| NSR 125 Version 1 | 125cc | 1994 – 1997 |
| NSR 125 Version 2 | 125cc | 1994 – 1997 |
| NSR 125 Version 3 | 125cc | 1998 |
| NSR 125 Version 4 | 125cc | 1999 |
| NSR 125 {DE} | 125cc | 2000 – 2003 |
| NSR 125 {FR} | 125cc | 2000 – 2003 |
| XR 125 L | 125cc | 2003 – 2008 |
| HUSQVARNA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| SM 610 | 610cc | 1998 – 2000 |
| SMR 570 | 570cc | 2001 – 2004 |
| TC 250 | 250cc | 2002 – 2003 |
| TC 570 | 570cc | 2001 – 2002 |
| TC 610 | 610cc | 1992 – 2002 |
| TE 570 | 570cc | 2001 – 2003 |
| TE 610 | 610cc | 1992 – 2002 |
| ITALJET | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Jet Set 125 | 125cc | 2002 – 2003 |
| KAWASAKI | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| KFX80 | 80cc | 2003 – 2006 |
| KEEWAY | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| F-Act 50 2T | 50cc | 2007 – 2008 |
| Focus 50 2T | 50cc | 2006 |
| Goccia 50 2T | 50cc | 2009 |
| Hurricane 50 2T | 50cc | 2006 – 2008 |
| Matrix 50 2T | 50cc | 2006 – 2008 |
| RY8 50 2T | 50cc | 2008 |
| KTM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| EXC 250 Racing | 250cc | 2002 – 2015 |
| EXC 520 Racing 2T | 520cc | 2000 – 2002 |
| MXC 525 2T | 525cc | 2003 |
| MXC 525 4T | 525cc | 2003 – 2006 |
| SMR 450 | 450cc | 2009 – 2010 |
| SX 450 ATV | 450cc | 2008 – 2010 |
| SX 450 F | 450cc | 2009 – 2010 |
| SX 520 Racing 2T | 520cc | 2000 – 2002 |
| SX 520 Racing 4T | 520cc | 2001 – 2002 |
| XC 450 ATV | 450cc | 2009 – 2013 |
| XC 450 F | 450cc | 2009 – 2013 |
| XC 505 ATV | 505cc | 2009 – 2013 |
| KYMCO | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Agility 4T R10 50 4T | 50cc | 2006 – 2008 |
| Agility 4T R12 50 4T | 50cc | 2007 – 2008 |
| Agility R12 50 4T | 50cc | 2005 |
| Cobra 50 Cross | 50cc | 1997 – 2002 |
| Cobra 50 Racer | 50cc | 1997 – 2002 |
| Dink AC 50 2T | 50cc | 1998 – 2002 |
| Dink LC 50 2T | 50cc | 1998 – 2002 |
| Dink Classic EU2 50 2T | 50cc | 2003 |
| Dink Euro 2 50 4T | 50cc | 2007 |
| Filly 50 4T | 50cc | 1998 – 2000 |
| Filly LX 50 4T | 50cc | 2001 – 2002 |
| Maxxer 50 | 50cc | 2007 – 2015 |
| Mxer 50 | 50cc | 2003 – 2006 |
| MXU 50 | 50cc | 2005 – 2015 |
| People 50 2T | 50cc | 1999 – 2004 |
| People Euro 2 50 2T | 50cc | 2003 |
| People Euro 2 50 2T | 50cc | 2008 |
| Spacer 50 | 50cc | 1997 – 2001 |
| Super 8 50 | 50cc | 2007 – 2015 |
| Sento 50 4T | 50cc | 2008 |
| Super 9 50 2T | 50cc | 2000 |
| Super 9 EU2 50 2T | 50cc | 2003 – 2004 |
| Top Boy 50 2T | 50cc | 1997 – 2000 |
| Vitality 4T 50 4T | 50cc | 2004 |
| Yagger 50 | 50cc | 2000 – 2007 |
| Yagger 50 GT | 50cc | 2008 – 2014 |
| LONGJIA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| LJ50QT-K (Exactly) | ||
| MALAGUTI | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| CNK Drakon 50 2T | 50cc | 2005 – 2007 |
| DVD 50 4T | 50cc | 2010 |
| Centro 125 IE | 125cc | 2007 – 2013 |
| F12 Phantom 100 DD | 100cc | 2002 – 2004 |
| F12 Phantom 100 DT | 100cc | 2000 – 2001 |
| MBK | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| YW 100 Booster | 100cc | 2001 – 2002 |
| PEUGEOT | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Looxor 100 | 100cc | 2002 |
| Speedfight 100 | 100cc | 1997 – 2000 |
| Speedfight 2 100 | 100cc | 2000 – 2007 |
| Trekker 100 | 100cc | 1998 |
| Trekker Road 100 | 100cc | 1998 – 2000 |
| V-Clic 50 | 50cc | 2007 – 2013 |
| Vivacity 100 | 100cc | 1999 – 2007 |
| XR7 50 | 50cc | 2008 – 2017 |
| POLARIS | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Outlaw 50 | 50cc | 2008 – 2009 |
| Outlaw 90 | 90cc | 2008 – 2009 |
| Predator 50 | 50cc | 2004 – 2005 |
| Predator 90 | 90cc | 2003 – 2005 |
| SUZUKI | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Address 100 2T | 100cc | 1993 – 1995 |
| UG Hokuto 110 2T | 110cc | 2000 |
| LT80 Quadsport | 80cc | 1989 – 2010 |
| RG 125 F | 125cc | 1992 – 1995 |
| RG 125 Wolf | 125cc | 1992 – 1994 |
| RG 500 Gamma | 500cc | 1986 – 1987 |
| SYM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Jet 100 2T | 100cc | 1999 – 2000 |
| TNT | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Strike | ||
| YAMAHA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| BW‘S 100 | 100cc | 1999 – 2000 |
| TDR125 | 125cc | 1993 – 2002 |
| WR250F | 250cc | 2003 – 2006 |
Fiche Technique de la batterie KTX5L-BS 12V :
- Modèle de cosses : 5
- Voltage : 12V
- Capacité batterie (A/h) : 4
- Courant démarrage à froid (A) : 70
- Poids avec acide : 1,6 kg
- Volume d’acide : 0,27 Litre
- Courant de charge : 0.7 Ampères
- Longueur : 114 mm
- Largeur : 71 mm
- Hauteur : 106 mm
- Fonctionnalité : Sans entretien
- Assemblage :
- Contenu de la batterie KTX5L-BS 12V :
- 1x Batterie
- 1x Bouteille d’acide
- Equivalence : YTX5L-BS, BTX5L-BS, CTX5L-BS, GTX5L-BS, FTX5L-BS, YTX5LBS, BTX5LBS, CTX5LBS, GTX5LBS, FTX5LBS






