Contactez-nous Je suis actuellement en inventaire et les produits de ma boutique seront indisponibles pendant quelques jours. Merci de votre patience et veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Description
Pneu MICHELIN – 130/70-12 62S – CITY GRIP 2
Modèles compatibles :
| DAELIM | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| A.FOUR 50 | 50cc | 2006 | AR |
| S-FIVE | 2001 – 2006 | AR | |
| HISTORY | 2001 – 2006 | AR | |
| NS 125 DLX | 125cc | 2002 – 2006 | AR |
| OTELLO | 2003 & + | AR | |
| S1 125 | 125cc | 2006 & + | AR |
| FANTIC | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| 50 SPIKE | 50cc | 1996 & + | AR |
| GILERA | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| RUNNER 50 | 50cc | 1997 – 2005 | AR |
| STALKER NAKED 50 | 50cc | 2008 & + | AR |
| RUNNER 125 VX | 125cc | 1999 – 2005 | AR |
| RUNNER 180 | 180cc | 1999 – 2003 | AR |
| RUNNER 200 VXR | 200cc | 2003 – 2005 | AR |
| HYOSUNG | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| EXCEED 125 | 125cc | 2002 – 2004 | AR |
| GPS 125 – Grand Prix | 125cc | 1998 – 2004 | AR |
| MS 1 125 | 125cc | 2003 – 2005 | AR |
| MS 1 150 | 150cc | 2003 – 2005 | AR |
| KEEWAY | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| ARN 50 | 50cc | 2008 & + | AR |
| F-ACT 50 / EVO | 50cc | 2008 & + | AR |
| MATRIX 50 | 50cc | 2008 & + | AR |
| RY8 50 SPORT EVO | 50cc | 2008 & + | AR |
| ARN 125 | 125cc | 2008 & + | AR |
| F-ACT 150 | 150cc | 2008 & + | AR |
| KYMCO | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| G-DINK 50 2T | 50cc | 2014 & + | AR |
| AGILITY 50 | 50cc | 2005 – 2006 | AR |
| AGILITY 50 R 12 | 50cc | 2008 & + | AR |
| AGILITY RS 50 LT | 50cc | 2014 & + | AR |
| DINK 50 | 50cc | 2006 – 2007 | AR |
| GRAND DINK 50 | 50cc | 2006 & + | AR |
| SUPER 9 AC SPORT | 2001 – 2005 | AR | |
| VITALITY 50 | 50cc | 2004 – 2009 | AR |
| AGILITY 125 R12 | 125cc | 2008 & + | AR |
| AGILITY RS 125 | 125cc | 2014 & + | AR |
| AGILITY RS NAKED +125 | 2014 & + | AR | |
| MOVIE 125 | 125cc | 2006 – 2009 | AR |
| MOVIE XL 125 | 125cc | 2001 – 2005 | AR |
| DINK 150 | 150cc | 2002 – 2004 | AR |
| MOVIE 150 | 150cc | 2006 – 2009 | AR |
| MOVIE XL 150 | 150cc | 2001 – 2004 | AR |
| DINK YAGER 200 | 200cc | 2004 – 2005 | AR |
| DINK 200 | 200cc | 1999 – 2007 | AR |
| MBK | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| BOOSTER 12 | 2005 – 2013 | AR | |
| BOOSTER ROCKET | 1996 & + | AR | |
| OVETTO 50 | 50cc | 1997 & + | AR |
| OVETTO 100 | 100cc | 2000 – 2003 | AR |
| SKYLINER 125 | 125cc | 1997 & + | AR |
| SKYLINER 150 | 150cc | 2002 | AR |
| MALAGUTI | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| F12 PHANTOM | 1995 – 2006 | AR | |
| F15 FIREFOX | 1998 – 2006 | AR | |
| PHANTOM 100 | 100cc | 2001 – 2002 | AR |
| P.G.O. | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| PM-X SPORT 50 | 50cc | 2000 – 2003 | AR |
| T-REX 50 | 50cc | 1999 – 2003 | AR |
| TORNADO 50 | 50cc | 2000 – 2001 | AR |
| BIG MAX 80 | 80cc | 1997 – 1998 | AR |
| PMX SPORT 110 | 110cc | 2000 & + | AR |
| T-REX 110 | 110cc | 1999 – 2002 | AR |
| BIG MAX 125 | 125cc | 1997 – 1999 | AR |
| LIBRA 125 | 125cc | 2009 & + | AR |
| T-REX 125 | 125cc | 1999 – 2003 | AR |
| T-REX 150 | 150cc | 2000 – 2003 | AR |
| PEUGEOT | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| BLASTER | 2008 & + | AR | |
| JET C TECH | 2000 – 2007 | AR | |
| SNAKE & BLASTER | 2008 & + | AR | |
| SPEEDAKE 50 | 50cc | 1995 – 1996 | AR |
| SPEEDFIGHT 50 | 50cc | 1997 – 2007 | AR |
| TREKKER ROAD | 1997 – 2000 | AR | |
| VIVACITY SILVER SPORT | 2005 – 2007 | AR | |
| VIVACITY 50 MOTOSPORT AND SPORTLINE | 50cc | 2008 & + | AR |
| VIVACITY 50 | 50cc | 1999 – 2005 | AR |
| TREKKER 100 | 100cc | 1997 – 1999 | AR |
| VIVACITY 100 | 100cc | 1999 – 2005 | AR |
| ELYSEO 125 | 125cc | 1998 – 2004 | AR |
| ELYSTAR 125 | 125cc | 2003 – 2006 | AR |
| ELYSEO 150 | 150cc | 2001 – 2004 | AR |
| PIAGGIO | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| RUNNER | 1997 – 2001 | AR | |
| SKIPPER ST 125 | 125cc | 1999 – 2004 | AR |
| SKIPPER ST 150 | 150cc | 1999 – 2002 | AR |
| XEVO 250 | 250cc | 2006 – 2008 | AR |
| RIEJU | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| EVASION 50 | 50cc | 2008 & + | AR |
| SACHS | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| SPEEDFORCE AND SPEED JET | 2008 & + | AR | |
| SUZUKI | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| AY-50 KATANA | 50cc | 1996 – 2004 | AR |
| UF 50 ESTILETE | 50cc | 2000 – 2003 | AR |
| UX 50 ZILLION | 50cc | 1999 – 2000 | AR |
| SYM | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| JET 50 | 50cc | 1996 – 2008 | AR |
| MASK 50 | 50cc | 2004 – 2007 | AR |
| RED DEVIL 50 | 50cc | 2004 & + | AR |
| JET EURO X | 1999 – 2007 | AR | |
| JET 100 | 100cc | 1999 – 2007 | AR |
| YAMAHA | |||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
| NEOS | 2014 & + | AR | |
| NEOS 4 | 2014 & + | AR | |
| NEOS EASY | 2014 & + | AR | |
| BW 12” | 2008 & + | AR | |
| NEO | 1997 & + | AR | |
| NEOS 100 | 100cc | 2000 – 2003 | AR |
| BWS 125 | 125cc | 2000 | AR |
| MAJESTY 125 | 125cc | 2008 & + | AR |
| YP MAJESTY 125 | 125cc | 1997 – 2006 | AR |
| YP MAJESTY 150 | 150cc | 2002 & + | AR |
Fiche technique Pneu 130/70-12 62S CityGrip 2 :
- Dimensions Pneu :
- Largeur : 130
- Hauteur : 70
- Diamètre : 12
- Données Techniques :
- Indice de charge : 62 (224 kg)
- Indice de vitesse : S (150 km/h)
- Spécificité : Tubeless
- Position : Avant / Arrière
- Gamme : City Grip 2






