Contactez-nous Je suis actuellement en inventaire et les produits de ma boutique seront indisponibles pendant quelques jours. Merci de votre patience et veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Description
Batterie KTX9-BS / YTX9-BS 12V 8Ah
Modèles compatibles de la batterie KTX9-BS :
| APRILIA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Habana | 2001 – 2003 | |
| Habana 125 / Custom | 125cc | 1999 – 2002 |
| ARCTIC | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Cat DVX 400 | 400cc | 2004 – 2008 |
| BENELLI | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Velvet 125 / Touring | 125cc | 1999 – 2006 |
| BETA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Eikon 125 | 125cc | 1999 – 2005 |
| BMW | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| S1000 XR | 1000cc | 2015 – 2017 |
| CAGIVA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Raptor 650 | 650cc | 2001 – 2005 |
| V-Raptor 650 | 650cc | 2001 – 2005 |
| E-TON | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Challenge CXL-150 | 150cc | 2003 – 2011 |
| Yukon EXL-150 | 150cc | 2003 – 2011 |
| Yukon YXL-150 | 150cc | 2000 – 2002 |
| HONDA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| CB1 400 | 400cc | 1989 – 1992 |
| CB 500 / R / S | 500cc | 1994 – 2003 |
| CBR 600 F | 600cc | 1987 – 2000 |
| CBR 900 R Fireblade | 900cc | 1992 – 1999 |
| CH 125 Spacy | 125cc | 1994 – 1999 |
| FES 125 Pantheon | 125cc | 1998 – 2002 |
| FMX 650 | 650cc | 2005 – 2007 |
| FX 650 Vigor | 650cc | 1997 – 2003 |
| NT 650 V Dranville | 650cc | 1998 – 2000 |
| NTV 650 | 650cc | 1988 – 1994 |
| NTV 650 Bros | 650cc | 1988 – 1997 |
| NTV 650 Hawk | 650cc | 1988 – 1991 |
| NTV 650 Revere | 650cc | 1988 – 1997 |
| NV 600 C | 600cc | 1988 |
| NX 650 Dominator | 650cc | 1988 – 2000 |
| RVF 750 R | 750cc | 1994 – 1998 |
| SLR 650 | 650cc | 1997 – 2000 |
| TRX250 Sportrax Ex | 250cc | 2001 – 2008 |
| TRX300 Sportrax | 300cc | 2000 – 2009 |
| TRX400 Fourtrax | 400cc | 1999 – 2009 |
| TRX400 Sportrax | 400cc | 1999 – 2009 |
| VF750 C | 750cc | 1993 – 2000 |
| VFR750 R | 750cc | 1988 – 1993 |
| VT600 C Shadow | 600cc | 1988 – 2007 |
| XR650 R | 650cc | 2000 – 2004 |
| HUSABERG | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| FC400 | 400cc | 1996 – 2000 |
| FC470 | 470cc | 2001 – 2002 |
| FC501 | 500cc | 1994 – 2000 |
| FC550 | 550cc | 2001 – 2003 |
| FC600 (Motocross) | 600cc | 1993 – 2000 |
| FC600 (Supermoto) | 600cc | 1993 – 2000 |
| FE350 /E | 350cc | 1996 – 1999 |
| TE 501 | 500cc | 1995 – 2000 |
| HYOSUNG | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| GV250 Aquila | 250cc | 2000 – 2007 |
| GV250 i Aquila | 250cc | 2008 – 2014 |
| MS3 250 | 250cc | 2008 – 2010 |
| TE450 Sport | 450cc | 2007 – 2009 |
| KAWASAKI | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Estrella 250 | 250cc | 1994 – 1999 |
| EX300 R Ninja | 300cc | 2013 – 2015 |
| EX300 R Ninja ABS | 300cc | 2013 – 2015 |
| EX300 R Ninja-KRT ABS | 300cc | 2016 |
| GPX250 R Ninja | 250cc | 2007 – 2008 |
| GPZ550 Unitrak | 550cc | 1984 – 1985 |
| KLX650 C | 650cc | 1993 – 1995 |
| KLX650 R | 650cc | 1993 – 2001 |
| KLZ1000 Versys | 1000cc | 2012 – 2015 |
| KLZ1000 Versys ABS | 1000cc | 2013 – 2016 |
| Z1000 | 1000cc | 2003 – 2006 |
| Z1000 /ABS | 1000cc | 2007 – 2017 |
| Z1000 R | 1000cc | 2017 |
| Z1000 SX /ABS | 1000cc | 2011 – 2016 |
| Z250 SL | 250cc | 2015 |
| Z250 SL ABS | 250cc | 2015 |
| Z750 /S | 750cc | 2004 – 2006 |
| Z750 ABS | 750cc | 2007 – 2013 |
| Z750 R | 750cc | 2011 – 2013 |
| Z800 /ABS | 800cc | 2013 – 2016 |
| Z800 e | 800cc | 2013 – 2016 |
| Z800 e ABS | 800cc | 2015 – 2016 |
| Z800 Sugomi | 800cc | 2016 |
| ZX-6R /RR | 2007 – 2015 | |
| ZX-6R 600 | 600cc | 1998 – 2002 |
| ZX-6R 636 ABS | 630cc | 2013 – 2017 |
| ZX-7 RR 750 | 750cc | 1996 – 2002 |
| ZX-9R 900 | 900cc | 1998 – 2003 |
| ZXR400 | 400cc | 1991 – 1999 |
| ZXR750 R | 750cc | 1991 – 1995 |
| KTM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| 200 Duke | 200cc | 2011 – 2015 |
| Adventure 640 LC4 | 640cc | 2005 – 2007 |
| Adventure 640 LC4 (05/2002 >) | 640cc | 2002 – 2004 |
| Adventure 640 LC4 (> 04/2002) | 640cc | 1999 – 2002 |
| Duke | 2013 – 2014 | |
| Duke 620 LC4-E | 620cc | 1996 – 1998 |
| Duke 640 (05/2002 >) | 640cc | 2002 |
| Duke 640 (> 04/2002) | 640cc | 1999 – 2002 |
| Duke ABS | 2015 | |
| EGS400 LC4 LSE | 400cc | 1997 – 1998 |
| EGS400 LC4-E | 400cc | 1999 |
| EGS400 LC4-E 2T | 400cc | 2000 – 2001 |
| EGS400 LC4-E 4T | 400cc | 2001 |
| Enduro 640 LC4-E | 640cc | 1999 – 2002 |
| RC 390 | 390cc | 2014 – 2015 |
| RC125 | 125cc | 2014 – 2015 |
| RC200 | 200cc | 2014 |
| SC620 | 620cc | 1998 – 1999 |
| Supermoto 640 LC4 | 640cc | 1997 – 2002 |
| KYMCO | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Agility I | 2010 – 2015 | |
| Calypso 125 | 125cc | 1997 – 1999 |
| Dink 125 | 125cc | 1996 – 2015 |
| Grand Dink 125 | 125cc | 2001 – 2007 |
| Grand Dink 125 G-Dink | 125cc | 2012 – 2015 |
| Grand Dink 125 S | 125cc | 2008 – 2014 |
| Heroism 125 | 125cc | 1995 – 1999 |
| Heroism 150 | 150cc | 1995 – 2000 |
| K-XCT I | 2012 – 2015 | |
| Like I/LX | 2009 – 2015 | |
| Movie 125 | 125cc | 1999 – 2000 |
| Movie 125 XL | 125cc | 2001 – 2004 |
| Mxer 150 | 150cc | 2003 – 2006 |
| MXU150 | 150cc | 2007 – 2011 |
| Spacer 125 | 125cc | 1997 – 1999 |
| Venox 250 | 250cc | 2004 – 2009 |
| Xciting 250 | 250cc | 2004 – 2006 |
| Yager 125 | 125cc | 2000 – 2007 |
| Yager 125 GT | 125cc | 2008 – 2014 |
| MBK | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Evolis 125 | 125cc | 2014 – 2015 |
| Evolis 125 ABS | 125cc | 2014 – 2015 |
| Evolis 250 ABS | 250cc | 2014 – 2016 |
| Kilibre 300 | 300cc | 2003 |
| Skycruiser 125 | 125cc | 2006 – 2015 |
| Skycruiser 125 ABS | 125cc | 2012 – 2015 |
| PEUGEOT | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| City Star IE 4T | 2011 – 2015 | |
| City Star RS | 2013 – 2015 | |
| Django Allure | 2015 | |
| LXR 125 | 125cc | 2009 – 2014 |
| LXR 200 | 200cc | 2009 – 2015 |
| PIAGGIO / VESPA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| ET4 125 Leader | 125cc | 2000 – 2004 |
| Zip 125 | 125cc | 2000 – 2003 |
| Zip II 50 (4T) | 50cc | 2002 – 2015 |
| POLARIS | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Outlaw 450 MXR /S | 450cc | 2008 – 2011 |
| Outlaw 500 | 500cc | 2006 – 2007 |
| Predator 500 | 500cc | 2003 – 2007 |
| SYM | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Citycom 125 | 125cc | 2009 – 2013 |
| Euro MX 125 | 125cc | 2003 – 2006 |
| GTS125 | 125cc | 2007 – 2017 |
| HD125 | 125cc | 2004 – 2008 |
| HD125 2 IE | 125cc | 2011 – 2015 |
| HD125 Evo | 125cc | 2009 – 2013 |
| HD200 | 200cc | 2003 – 2007 |
| HD200 Evo | 200cc | |
| Joyride 125 | 125cc | 2001 – 2015 |
| Joyride 150 | 150cc | 2001 – 2007 |
| Joyride 200 | 200cc | 2001 – 2013 |
| RS125 | 125cc | 1999 – 2005 |
| Shark 125 | 125cc | 1999 – 2003 |
| Shark 50 | 50cc | 1999 – 2003 |
| Star 110 | 110cc | 2004 |
| Super Duke 150 | 150cc | 1996 – 1999 |
| Track Runner 200 | 200cc | 2005 – 2009 |
| TRIUMPH | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| Daytona 600 | 600cc | 2003 – 2004 |
| Daytona 650 | 650cc | 2005 |
| Daytona 675 | 675cc | 2011 – 2015 |
| Daytona 675 ABS | 675cc | 2015 – 2017 |
| Daytona 675R | 675cc | 2012 – 2015 |
| Daytona 675R ABS | 675cc | 2015 – 2017 |
| Street Triple 675 | 675cc | 2007 – 2015 |
| Street Triple 675 ABS | 675cc | 2015 – 2017 |
| Street Triple 675 R | 675cc | 2009 – 2014 |
| Street Triple 675 R ABS | 675cc | 2015 – 2017 |
| Street Triple 675 RX ABS | 675cc | 2015 – 2017 |
| YAMAHA | ||
| Modèle | Cylindrée | Année(s) |
| FZR400 RR, Exup | 400cc | 1990 – 1994 |
| SZR660 | 660cc | 1994 – 1998 |
| TT600 E | 600cc | 1996 – 1998 |
| VP250 X-City | 250cc | 2008 – 2015 |
| VP300 Versity | 300cc | 2003 – 2007 |
| X-City 125 | 125cc | 2008 – 2015 |
| XJ600 N | 600cc | 1993 – 2008 |
| XJ600 S Diversion | 600cc | 1991 – 2008 |
| XT600 E | 600cc | 1990 – 2003 |
| XTZ660 Tenere | 660cc | 1991 – 1996 |
| YP125 R X-Max | 125cc | 2006 – 2013 |
| YP125 R X-Max ABS | 125cc | 2011 – 2013 |
| YP250 R /RA X-Max /Sport /ABS | 250cc | 2011 – 2015 |
| YP250 R X-Max | 250cc | 2006 – 2016 |
| YPR125 X Max | 125cc | 2014 |
| YPR125 X Max ABS | 125cc | 2014 |
Fiche Technique de la batterie KTX9-BS 12V :
- Modèle de cosses : 5
- Voltage : 12V
- Capacité batterie (A/h) : 8
- Poids avec acide : 2,8 kg
- Volume d’acide : 0,6 Litre
- Courant de charge : 0.7 Ampères
- Longueur : 151 mm
- Largeur : 87 mm
- Hauteur : 105 mm
- Fonctionnalité : Sans entretien
- Assemblage :

- Contenu de la batterie KTX9-BS 12V :
- 1x Batterie
- 1x Bouteille d’acide
- Equivalence : BTX9-BS, CTX9-BS, YTX9-BS, GTX9-BS ,ETX9-BS , FTX9-BS






