Modèles compatibles
229 véhicules · 5 marques
Cliquez sur votre véhicule pour voir toutes les pièces compatibles.
Aucun véhicule ne correspond. Appelez-nous pour vérifier.
Aprilia 34 véhicules
| Modèle | Motorisation | Année(s) | Voir les pièces |
|---|---|---|---|
| Mojito 50 MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. PIAGGIO) AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Mojito 50 MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. PIAGGIO) AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Mojito 50 MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. PIAGGIO) AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| Mojito 50 MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. PIAGGIO) AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| Mojito 50 MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. PIAGGIO) AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E3 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E3 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2012 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E3 | 50 cc · 2 temps | 2012 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2013 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E3 | 50 cc · 2 temps | 2013 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2014 | |
| SR 50 SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E3 | 50 cc · 2 temps | 2014 | |
| SR 50 SR 50 2T LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2014 | |
| SR 50 SR 50 2T LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2015 | |
| SR 50 SR 50 2T LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2016 | |
| SR 50 SR 50 2T LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2017 | |
| SR 50 SR 50 2T R LC R CARB E4 | 50 cc · 2 temps | 2018 | |
| SR 50 SR 50 2T R LC R CARB E4 | 50 cc · 2 temps | 2019 | |
| SR 50 SR 50 2T R LC R CARB E4 | 50 cc · 2 temps | 2020 |
Derbi 35 véhicules
| Modèle | Motorisation | Année(s) | Voir les pièces |
|---|---|---|---|
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 1999 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 1999 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2012 | |
| Atlantis 50 ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2013 | |
| GP1 50 GP1 50 2T LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| GP1 50 GP1 50 2T LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| GP1 50 GP1 50 2T LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| GP1 50 GP1 50 2T LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| GP1 50 GP1 50 2T LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| GP1 50 GP1 50 2T LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| GP1 50 GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| GP1 50 GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| GP1 50 GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| GP1 50 GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| GP1 50 GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| GP1 50 GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| GP1 50 GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| GP1 50 GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2010 |
Gilera 71 véhicules
| Modèle | Motorisation | Année(s) | Voir les pièces |
|---|---|---|---|
| Ice 50 ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Ice 50 ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Ice 50 ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Ice 50 ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1997 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DT LC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1997 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1998 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DT LC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1998 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1999 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DT LC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1999 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DT LC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T DT LC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T LC IE PURE JET E2 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T POGGIALI LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T LC IE PURE JET E2 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T POGGIALI LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T LC IE PURE JET E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T POGGIALI LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP RACE LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP SC LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2012 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2013 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2014 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2015 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2016 | |
| Runner 50 RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2017 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1997 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1997 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1998 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1998 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1999 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 1999 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| Stalker 50 STALKER 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| Storm 50 STORM 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| Storm 50 STORM 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| Storm 50 STORM 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| Storm 50 STORM 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2010 |
Piaggio 80 véhicules
| Modèle | Motorisation | Année(s) | Voir les pièces |
|---|---|---|---|
| Diesis 50 DIESIS 50 2T 25KM/H AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Diesis 50 DIESIS 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Diesis 50 DIESIS 50 2T 25KM/H AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Diesis 50 DIESIS 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| NRG 50 NRG 50 MC2 2T DD RST AC CARB | 50 cc · 2 temps | 1998 | |
| NRG 50 NRG 50 MC2 2T EXTREME DD LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 1999 | |
| NRG 50 NRG 50 MC2 2T EXTREME TD AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 1999 | |
| NRG 50 NRG 50 MC2 2T EXTREME DD LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| NRG 50 NRG 50 MC2 2T EXTREME TD AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T DD LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T DT AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T PUREJET LC IE E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T DD LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T DT AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T PUREJET LC IE E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T DD LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T DT AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T PUREJET LC IE E1 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T DD LC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T DT AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| NRG 50 NRG 50 MC3 2T PUREJET LC IE E1 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T PUREJET LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T PUREJET LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T PUREJET LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD SPECIAL LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT SPECIAL AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T PUREJET LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD SPECIAL LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT SPECIAL AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T PUREJET LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD SPECIAL LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT SPECIAL AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T PUREJET LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD SPECIAL LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT SPECIAL AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T PUREJET LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2010 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD SPECIAL LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT SPECIAL AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T PUREJET LC IE E2 | 50 cc · 2 temps | 2011 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2012 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD SPECIAL LC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2012 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2012 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT SPECIAL AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2012 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2013 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2013 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2014 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2014 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2015 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2015 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2016 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2017 | |
| NRG 50 NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E4 | 50 cc · 2 temps | 2018 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T X AC CARB | 50 cc · 2 temps | 2000 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T XR AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2001 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T XR AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2002 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T XR AC CARB E1 | 50 cc · 2 temps | 2003 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2004 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2005 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2006 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T SPECIAL AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2007 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T SPECIAL AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2008 | |
| Typhoon 50 TYPHOON 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2009 |
Vespa 9 véhicules
| Modèle | Motorisation | Année(s) | Voir les pièces |
|---|---|---|---|
| Primavera 50 PRIMAVERA 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2013 | |
| Primavera 50 PRIMAVERA 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2014 | |
| Primavera 50 PRIMAVERA 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2015 | |
| Primavera 50 PRIMAVERA 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2016 | |
| Primavera 50 PRIMAVERA 50 2T AC CARB E3 | 50 cc · 2 temps | 2017 | |
| Sprint 50 SPRINT 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2014 | |
| Sprint 50 SPRINT 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2015 | |
| Sprint 50 SPRINT 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2016 | |
| Sprint 50 SPRINT 50 2T AC CARB E2 | 50 cc · 2 temps | 2017 |
Liste donnée à titre indicatif : comparez la référence d'origine de votre pièce avant le montage. Un doute ? Appelez-nous au 01 49 23 42 23.

